三国ビルディング
東三国の平均坪単価9,180円

◆建物概要
住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4-8-19 |
---|---|
最寄り駅 | 阪急宝塚本線三国駅 徒歩3分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
竣工年月 | - |
総階数 | 5階/地下1階 |
延床面積/基準階面積 | 1210.00坪 / - |
リニューアル | - |
備考 | - |
◆募集中物件
階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
エレベーター | あり 総台数 1基 |
トイレ | 混合 |
---|---|---|---|
空調 | - | 正面玄関 開放時間 |
- |
天井高 | - | 駐車場 | 駐車場あり |
フロア | - | 駐輪場 | 駐輪場あり |
セキュリティー | - | 貸会議室 | 不明 |
BCP対応 | - | リフレッシュルーム | なし |
立地 | 駅3分以内 | 店舗 | - |
ビル規模 | - | 建物種別 | オフィスビル |

- 総合評価
-
- 2
-
立地
-
共用
-
専有
-
BCP対応
-
ステージ君