中央ビル
西本町の平均坪単価8,888円
![]()
◆建物概要
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-13-9 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
大阪メトロ四つ橋線本町駅 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線本町駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線阿波座駅 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 竣工年月 | 1972年2月 |
| 総階数 | 5階 |
| 延床面積/基準階面積 | 207.86坪 / - |
| リニューアル | - |
| 備考 | エレベーター:荷物用ダムベーター1台トイレ:[男]1F大2,小:2 3F大:2[女]2F大2 |
◆募集中物件
| 階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
| エレベーター | あり 総台数 1基 うち荷物用EV 1基 |
トイレ | 男女別 |
|---|---|---|---|
| 空調 | 個別空調 24時間使用可 | 正面玄関 開放時間 |
- |
| 天井高 | 2400mm | 駐車場 | 駐車場あり |
| フロア | - | 駐輪場 | - |
| セキュリティー | - | 貸会議室 | 不明 |
| BCP対応 | - | リフレッシュルーム | なし |
| 立地 | 駅3分以内 | 店舗 | - |
| ビル規模 | - | 建物種別 | オフィスビル 1棟オフィス |

- 総合評価
-




- 2.5
-
立地




-
共用




-
専有




-
BCP対応




-
ステージ君




