KDX東梅田ビル (旧)ビューフレックス梅田ビル
梅田の平均坪単価13,859円

◆建物概要
住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-2-15 |
---|---|
最寄り駅 |
大阪メトロ谷町線東梅田駅 徒歩3分 JR東西線北新地駅 徒歩4分 阪神本線大阪梅田駅 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨造 |
竣工年月 | 2009年7月 |
総階数 | 10階/地下1階 |
延床面積/基準階面積 | 2115.18坪 / 148.46坪 |
リニューアル | - |
備考 | 省エネ・環境配慮・DBJ Green Building認証 ブロンズ取得(評価ランク)・照明:共用部一部LED・障害者用トイレ設置 |
◆募集中物件
階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
エレベーター | あり 総台数 2基 |
トイレ | 男女別 ウォシュレットあり |
---|---|---|---|
空調 | 個別空調 24時間使用可 | 正面玄関 開放時間 |
- |
天井高 | 2800mm グリッド天井 |
駐車場 | 駐車場あり 総台数 32台 |
フロア | OAフロアあり 100mm | 駐輪場 | - |
セキュリティー | 機械警備 | 貸会議室 | 不明 |
BCP対応 | 新耐震基準適合 | リフレッシュルーム | なし |
立地 | 駅3分以内 大通り沿い |
店舗 | - |
ビル規模 | 大型ビル (貸床100坪〜200坪) |
建物種別 | オフィスビル |

- 総合評価
-
- 4
-
立地
-
共用
-
専有
-
BCP対応
-
ステージ君