大和南森町ビル
南森町・天六・天満の平均坪単価11,607円
![]()
◆建物概要
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2-北-2-6 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
JR東西線大阪天満宮駅 徒歩1分 大阪メトロ谷町線南森町駅 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線扇町駅 徒歩6分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 竣工年月 | 1988年11月 |
| 総階数 | 9階/地下1階 |
| 延床面積/基準階面積 | 4194.19坪 / - |
| リニューアル | - |
| 備考 | - |
◆募集中物件
| 階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
| エレベーター | あり 総台数 4基 うち荷物用EV 1基 |
トイレ | 男女別 ウォシュレットあり |
|---|---|---|---|
| 空調 | 個別空調 24時間使用可 | 正面玄関 開放時間 |
- |
| 天井高 | 2500mm | 駐車場 | 駐車場あり |
| フロア | OAフロアあり | 駐輪場 | - |
| セキュリティー | 機械警備 常駐警備 |
貸会議室 | 不明 |
| BCP対応 | 新耐震基準適合 | リフレッシュルーム | なし |
| 立地 | 駅3分以内 1F銀行・郵便局・ATM 大通り沿い |
店舗 | - |
| ビル規模 | 大規模ビル (延床3,000坪以上or貸床200坪以上) |
建物種別 | オフィスビル |

- 総合評価
-




- 4.5
-
立地




-
共用




-
専有




-
BCP対応




-
ステージ君




