日宝ア・ラ・メゾン
心斎橋・南船場の平均坪単価10,393円

◆建物概要
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-8-11 |
---|---|
最寄り駅 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線長堀橋駅 徒歩3分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
竣工年月 | 1988年2月 |
総階数 | 11階 |
延床面積/基準階面積 | 910.04坪 / - |
リニューアル | 2017年4月 トイレ |
備考 | EVは3階以上の住居専用マンション1・2階部分の駐車場+事務所 |
◆募集中物件
階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
エレベーター | なし | トイレ | 男女別 ウォシュレットあり |
---|---|---|---|
空調 | 個別空調 24時間使用可 | 正面玄関 開放時間 |
- |
天井高 | - | 駐車場 | 駐車場あり 総台数 3台 |
フロア | OAフロアあり | 駐輪場 | 駐輪場あり |
セキュリティー | - | 貸会議室 | 不明 |
BCP対応 | 新耐震基準適合 | リフレッシュルーム | なし |
立地 | 駅3分以内 | 店舗 | - |
ビル規模 | - | 建物種別 | オフィスビル マンション・SOHOタイプ |

- 総合評価
-
- 3.5
-
立地
-
共用
-
専有
-
BCP対応
-
ステージ君