浪速ビル
南森町・天六・天満の平均坪単価11,607円
![]()
◆建物概要
| 住所 | 大阪府大阪市北区万歳町4-12 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
大阪メトロ谷町線中崎町駅 徒歩1分 阪急神戸本線大阪梅田駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線梅田駅 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 竣工年月 | 1962年 |
| 総階数 | 9階/地下2階 |
| 延床面積/基準階面積 | 3700.00坪 / 336.00坪 |
| リニューアル | - |
| 備考 | - |
◆募集中物件
| 階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
| エレベーター | あり 総台数 3基 |
トイレ | 男女別 ウォシュレットあり |
|---|---|---|---|
| 空調 | 個別空調 24時間使用可 | 正面玄関 開放時間 |
- |
| 天井高 | 2500mm | 駐車場 | 駐車場なし |
| フロア | - | 駐輪場 | - |
| セキュリティー | 機械警備 常駐警備 |
貸会議室 | あり |
| BCP対応 | - | リフレッシュルーム | なし |
| 立地 | 駅3分以内 大通り沿い |
店舗 | - |
| ビル規模 | 大規模ビル (延床3,000坪以上or貸床200坪以上) |
建物種別 | オフィスビル |

- 総合評価
-




- 3
-
立地




-
共用




-
専有




-
BCP対応




-
ステージ君




