興銀ビル
淀屋橋・北浜の平均坪単価12,816円
![]()
◆建物概要
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線肥後橋駅 徒歩3分 京阪本線淀屋橋駅 徒歩3分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 竣工年月 | 1961年7月 |
| 総階数 | 10階/地下3階 |
| 延床面積/基準階面積 | 9146.45坪 / 680.00坪 |
| リニューアル | 2006年2月 全面リニューアル済・耐震工事済 |
| 備考 | - |
◆募集中物件
| 階数 | 面積 | 賃料 共益費 |
坪単価 (共益費込) |
礼金 償却 敷引 |
敷金 保証金 |
引渡し 募集状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - |
- - |
- | - - - |
- |
◆物件設備・条件
| エレベーター | あり 総台数 7基 うち荷物用EV 1基 |
トイレ | 男女別 ウォシュレットあり |
|---|---|---|---|
| 空調 | 個別空調 24時間使用可 | 正面玄関 開放時間 |
- |
| 天井高 | 2450mm | 駐車場 | 駐車場あり 総台数 74台 |
| フロア | OAフロアあり 50mm | 駐輪場 | - |
| セキュリティー | 機械警備 常駐警備 |
貸会議室 | あり |
| BCP対応 | - | リフレッシュルーム | あり |
| 立地 | 駅3分以内 大通り沿い |
店舗 | - |
| ビル規模 | 大規模ビル (延床3,000坪以上or貸床200坪以上) |
建物種別 | オフィスビル |

- 総合評価
-




- 4
-
立地




-
共用




-
専有




-
BCP対応




-
ステージ君




